или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2604 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника минимальный | 470 л |
Объем багажника максимальный | 1510 л |
Ширина | 1809 мм |
Длина | 4427 мм |
Высота | 1683 мм |
Модель двигателя | CAXA |
Объем двигателя | 1390 см3 |
Мощность | 122 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 200/1500 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 75.6 мм |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Максимальная скорость | 185 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.9 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 л |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1501 кг |
Допустимая полная масса | 2080 кг |
Размер дисков | 6.5J x 16, 7J x17 |
Размер шин | 215 / 65 R16, 235 / 55 R 17 |
whobycar.com
или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2604 мм |
Колея передняя | 1570 мм |
Колея задняя | 1570 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника минимальный | 470 л |
Объем багажника максимальный | 1510 л |
Ширина | 1809 мм |
Длина | 4427 мм |
Высота | 1683 мм |
Модель двигателя | BMM, BKD |
Объем двигателя | 1968 см3 |
Мощность | 140 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 310/1900 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Степень сжатия | 18.5 |
Экологический стандарт | Euro 4 |
Максимальная скорость | 190 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.2 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.6 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 л |
Объем топливного бака | 64 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1604 кг |
Допустимая полная масса | 2260 кг |
Размер дисков | 6.5J x 16, 7J x17 |
Размер шин | 215 / 65 R16, 235 / 55 R 17 |
whobycar.com
Как и Touareg, второй внедорожник Volkswagen Tiguan отличается выразительным, уверенным в себе дизайном. Volkswagen впервые использовал энергичные линии передней части Tiguan во всемирно известном концепте Studie Concept A – комбинации внедорожника и купе. Стремительный и энергичный профиль кузова характеризуется широко разнесенными колесными арками и хорошо узнаваемой – «типично фольксвагеновской» – задней стойкой. Заднюю часть отличает короткий свес. Характерную ноту в облик автомобиля вносит перекликающийся дизайн фар и задних фонарей
Нашли ошибку?
Напишите нам!Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Volkswagen Tiguan 2.0 4motion.
www.autonet.ru